Bouwjaar | 1913 |
Bebouwing | Gesloten |
Algemene staat | Totale verbouwing |
Lift | Neen |
Totale opp. grond | 368 m² |
Bewoonbare opp. | 336,24 m² |
Breedte huis | 11,68 m |
Breedte grond | 11,68 m |
Diepte huis | 31,12 m |
Diepte grond | 31,12 m |
Diepte gelijkvloers | 31,12 m |
EPC | 993 kWh/m2/jaar |
EPC ref. | 20231003-0003005429- RES-1 |
Label |
|
CO²-emissie | 26.23 kg/m2/jaar |
Prijs | € 149.000 |
Onroerende voorheffing | € 1.094 |